Энергосберегающее оборудование

ТЕРМОМАЙЗЕРЫ
Обозначение исполнения термомайзера Исполненение клапана Ду присоедин. клапана, мм Условная пропускная способность, м3/ч Цена, руб. (в т.ч. НДС)
Р-2.Т: В стандартный комплект входит: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: устройство управления "Теплур-4М"-1 шт., клапан проходной КП -1 шт., датчик цифровой ДТТ - 1 шт.
Р-2. Т-25-2,5 КП01 25 2,5 54 280
Р-2. Т-25-4,0 КП02 25 4
Р-2. Т-25-6,0 КП03 25 6
Р-2. Т-50-10,0 КП04 50 10 56 783
Р-2. Т-50-16,0 КП05 50 16
Р-2. Т-50-25,0 КП06 50 25
Р-2. Т-80-56,0 КП07 80 56 60 832
Р-2. Т-80-71,0 КП08 80 71
Р-2.Т: В стандартный комплект входит: ОТОПЛЕНИЕ ТИПОВОГО ЗДАНИЯ: устройство управления "Теплур-4М"-1 шт., клапан проходной КП -1 шт., датчик цифровой ДТТ - 2 шт., датчик цифровой ДТВ - 1 шт;
Р-2. Т-25-2,5 КП01 25 2,5 58 511
Р-2. Т-25-4,0 КП02 25 4
Р-2. Т-25-6,0 КП03 25 6
Р-2. Т-50-10,0 КП04 50 10 60 134
Р-2. Т-50-16,0 КП05 50 16
Р-2. Т-50-25,0 КП06 50 25
Р-2. Т-80-56,0 КП07 80 56 64 183
Р-2. Т-80-71,0 КП08 80 71
Р-8.Т: В стандартный комплект входит: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ: устройство управления "Теплур-4М"- 1 шт., клапан смесительный КС -1 шт., датчик цифровой ДТТ - 1 шт.
Р-8. Т-25-2,5 КС01 25 2,5 57 592
Р-8. Т-25-4,0 КС02 25 4
Р-8. Т-25-6,0 КС03 25 6
Р-8. Т-50-10,0 КС04 50 10 57 592
Р-8. Т-50-16,0 КС05 50 16
Р-8. Т-50-27,0 КС06 50 27
Р-8. Т-80-56,0 КС07 80 56 59 542
Р-8. Т-80-71,0 КС08 80 71
Р-8.Т: В стандартный комплект входит: ОТОПЛЕНИЕ ТИПОВОГО ЗДАНИЯ: устройство управления "Теплур-4М"- 1 шт., клапан смесительный КС -1 шт., датчик цифровой ДТТ - 2 шт. , датчик цифровой ДТВ - 1 шт;
Р-8. Т-25-2,5 КС01 25 2,5 60 134
Р-8. Т-25-4,0 КС02 25 4
Р-8. Т-25-6,0 КС03 25 6
Р-8. Т-50-10,0 КС04 50 10 60 943
Р-8. Т-50-16,0 КС05 50 16
Р-8. Т-50-27,0 КС06 50 27
Р-8. Т-80-56,0 КС07 80 56 62 881
Р-8. Т-80-71,0 КС08 80 71
Р-7.Т: В стандартный комплект входит: отопление типового здания: устройство управления "Теплур-4М"-1 шт., элеватор гидравлический осевой -1 шт., датчик цифровой ДТТ - 2 шт., датчик цифровой ДТВ - 1 шт;
Р-7. Т-4-0,06 ЭГО.00 4 0,06 57 271
Р-7. Т-6-0,10 ЭГО.01 6 0,10
Р-7. Т-8-0,19 ЭГО.02 8 0,19
Р-7. Т-10-0,30 ЭГО.03 10 0,30 58 378
Р-7. Т-12-0,43 ЭГО.04 12 0,43
Р-7. Т-14-0,58 ЭГО.05 14 0,58
2. отопление комнаты: устройство управления "Теплур-4М"-1 шт., элеватор гидравлический осевой -1 шт., датчик цифровой ДТТ - 1 шт., датчик цифровой ДТВ - 2 шт
Р-7. Т-4-0,06 ЭГО.00 4 0,06 57 093
Р-7. Т-6-0,10 ЭГО.01 6 0,10
Р-7. Т-8-0,19 ЭГО.02 8 0,19
Р-7. Т-10-0,30 ЭГО.03 10 0,30 58 190
Р-7. Т-12-0,43 ЭГО.04 12 0,43
Р-7. Т-14-0,58 ЭГО.05 14 0,58

Rambler's Top100
© 2007 ООО Астер
Заказ, разработка, создание сайтов в Ростове-на-Дону.
Энергосберегающее оборудование