Циклоны ЦН, Агрегат пылеулавливающий ЗИЛ

Циклоны ЦН-11 Циклоны ЦН-15
Производитель-ность, м3 Цена, руб. (в т.ч. НДС) Производительность, м3 Цена, руб. (в т.ч. НДС)
ЦН-11-250 420-620 15670 ЦН-15-200 280 11113
ЦН-11-315 670-960 21324 ЦН-15-300 828-954 14403
ЦН-11-400 970-1270 25814 ЦН-15-400 1450-1691 22841
ЦН-11-500 1510-1980 32047 ЦН-15-450 1835-2141 25626
ЦН-11-630 2403-3140 45238 ЦН-15-500 2270-2645 31359
ЦН-11-800 3880-5070 64362 ЦН-15-550 2740-3200 38341
Циклоны ЦН-11х1УП ЦН-15-600 3262-3810 42258
ЦН-11-250х1УП 420-620 заказ ЦН-15-650 3825-4460 46030
ЦН-11-315х1УП 670-960 заказ ЦН-15-700 4400-5180 53560
ЦН-11-250х2УП 840-1240 заказ ЦН-15-750 5100-5950 59251
ЦН-11-315х2УП 1340-1920 заказ ЦН-15-800 5800-6740 63522
ЦН-11-400х1УП 970-1270 49814 ЦН-15-900 5700-9200 66239
ЦН-11-500х1УП 1510-1980 61056 ЦН-15-1000 7100-11300 81885
ЦН-11-630х1УП 2403-3140 87403 ЦН-15-1200 10200-16200 117740
ЦН-11-800х1УП 3880-5070 123215 ЦН-15-1400 13900-22200 153035
Циклоны ЦН-11х4СВП Циклоны ЦН-15х1УП
ЦН-11-400х4СВП 3620-4710 159121 ЦН-15-200х1УП 282-450 23432
ЦН-11-500х4СВП 5660-7360 270458 ЦН-15-300х1УП 828-954 37189
ЦН-11-630х4СВП 8980-11680 308567 ЦН-15-400х1УП 1450-1691 50952
ЦН-11-800х4СВП 14500-18200 515095 ЦН-15-450х1УП 1835-2141 54127
Циклоны ЦН-11х4СБП ЦН-15-500х1УП 2270-2645 59287
ЦН-11-400х4СБП 3620-4710 152498 ЦН-15-550х1УП 2740-3200 75305
ЦН-11-500х4СБП 5660-7360 260917 ЦН-15-600х1УП 3262-3810 81391
ЦН-11-630х4СБП 8980-11680 303108 ЦН-15-650х1УП 3825-4460 88934
ЦН-11-800х4СБП 14500-18200 511421 ЦН-15-700х1УП 4400-5180 97007
            ЦН-15-750х1УП 5100-5950 103623
Циклоны ЦН - 24 ЦН-15-800х1УП 5800-6740 111166
ЦН-15-900х1УП 5700-9200 128073
№ циклона D Произво-дитель-ность, м3 Цена, руб. ЦН-15-1000х1УП 7100-11300 152906
ЦН-15-1200х1УП 10200-16200 209099
ЦН- 24-400 400 2000 20843 ЦН-15-1400х1УП 13900-22200 278366
ЦН- 24-500 500 3200 32504 Циклоны ЦН-15х2УП
ЦН- 24-600 600 4600 39084 ЦН-15-300 х2УП 1656-1908 78579
ЦН- 24-700 700 6200 63778 ЦН-15-400 х2УП 2900-3382 105205
ЦН- 24-800 800 8100 83378 ЦН-15-500 х2УП 4540-5290 109808
ЦН- 24-900 900 10300 87886 ЦН-15-550 х2УП 5480-6400 127842
ЦН- 24-1000 1000 12700 108564 ЦН-15-600 х2УП 6528-7620 143965
ЦН- 24-1200 1200 18300 156331 ЦН-15-650 х2УП 7650-8920 191357
ЦН- 24-1400 1400 25000 212785 ЦН-15-700 х2УП 8800-10360 210451
ЦН- 24-1600 1600 32600 277921 ЦН-15-750 х2УП 10200-11900 211989
ЦН- 24-1800 1800 41200 351746 ЦН-15-800 х2УП 11600-13500 256115
ЦН- 24-2000 2000 50200 439424 ЦН-15-900 х2УП 11400-18300 309885
ЦН- 24-2400 2400 73200 заказ Циклоны ЦН-15х2СП
            ЦН-15-300 х2СП 1656-1908 92310
АГРЕГАТ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ЦН-15-400 х2СП 2900-3382 96294
Двигатель Цена, руб. (в т.ч. НДС) ЦН-15-500 х2СП 4540-5290 106536
ЗИЛ-900 1,5/3000 51799 ЦН-15-550 х2СП 5480-6400 124137
ЗИЛ-1600 2,2/3000 67540 ЦН-15-600 х2СП 6528-7620 137896
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РУКАВ К ЗИЛ ВСТРЯХИВАЮЩИЙ РУКАВ К ЗИЛ ЦН-15-650 х2СП 7650-8920 181109
Толщина стенки, мм Цена, руб. (в т.ч. НДС), 1 п. м. Цена, руб. (в т.ч. НДС) ЦН-15-700 х2СП 8800-10360 195787
ЗИЛ-900 1,1 2915 ЗИЛ-900 590 ЦН-15-750 х2СП 10200-11900 200764
ЗИЛ-1600 1,1 3705 ЗИЛ-1600 737 ЦН-15-800 х2СП 11600-13500 235571
            ЦН-15-900 х2СП 11400-18300 278415

ЦН-15х3УП ЦН-15х6УП
№ циклона Производитель-ность, м3 Цена, руб. (в т.ч. НДС) № циклона Производитель-ность, м3 Цена, руб. (в т.ч. НДС)
ЦН-15-650 х3УП 11475-13380 318394 ЦН-15-500х6УП 13620-15870 312808
ЦН-15-700 х3УП 13200-15540 344373 ЦН-15-550х6УП 16440-19200 338178
ЦН-15-750 х3УП 15300-17850 353622 ЦН-15-600х6УП 19572-22860 384853
ЦН-15-800 х3УП 17400-20280 381014 ЦН-15-650х6УП 22950-26760 447589
ЦН-15х3СП ЦН-15-700х6УП 26400-31080 451159
ЦН-15-650 х3СП 11475-13380 352940 ЦН-15-750х6УП 30600-35700 463813
ЦН-15-700 х3СП 13200-15540 365813 ЦН-15-800х6УП 34800-40560 541330
ЦН-15-750 х3СП 15300-17850 368707 ЦН-15-900х6УП 34290-54860 674155
ЦН-15-800 х3СП 17400-20280 412385 ЦН-15х6СП
ЦН-15х4УП ЦН-15-500х6СП 13620-15870 332164
ЦН-15-400х4УП 5800-6764 161126 ЦН-15-550х6СП 16440-19200 394516
ЦН-15-450х4УП 7340-8564 169881 ЦН-15-600х6СП 19572-22860 409467
ЦН-15-500х4УП 9080-10580 178514 ЦН-15-650х6СП 22950-26760 496281
ЦН-15-550х4УП 10960-12800 244278 ЦН-15-700х6СП 26400-31080 486362
ЦН-15-600х4УП 13048-15240 251455 ЦН-15-750х6СП 30600-35700 499802
ЦН-15-650х4УП 15300-17840 284276 ЦН-15-800х6СП 34800-40560 612845
ЦН-15-700х4УП 17600-20720 298764 ЦН-15-900х6СП 34290-54860 772520
ЦН-15-750х4УП 20400-27040 313137 ЦН-15х8УП
ЦН-15-800х4УП 23200-27040 353860 ЦН-15-500х8УП 18160-21160 451421
ЦН-15-900х4УП 22860-36580 435495 ЦН-15-750х8УП 40800-47600 804038
ЦН-15х4СП ЦН-15-800х8УП 46400-54080 854149
ЦН-15-400 х4СП 5800-6764 176680 ЦН-15х8СП
ЦН-15-450 х4СП 7340-8564 183577 ЦН-15-500х8СП 18160-21160 471520
ЦН-15-500 х4СП 9080-10580 219456 ЦН-15-750х8СП 40800-47600 863288
ЦН-15-550 х4СП 10960-12800 249377 ЦН-15-800х8СП 46400-54080 902781
ЦН-15-600 х4СП 13048-15240 261508            
ЦН-15-650 х4СП 15300-17840 294993            
ЦН-15-700 х4СП 17600-20720 300153 УЛИТКИ К ЦИКЛОНАМ
ЦН-15-750 х4СП 20400-27040 318815 Улитка к ЦН-11; ЦН-15
ЦН-15-800 х4СП 23200-27040 339341 № циклона ЦН-11 ЦН-15
ЦН-15-900 х4СП 22860-36580 413159 200 3601 3601
БУНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 300 3844 3844
Наименование Рабочий объем бункера, м3 (БП) А*В, мм Н, мм Н1,ММ Цена, руб. (в т.ч. НДС) 400 4094 4094
450 4429 4429
ЦН 15-100-1УП 0,01 200*200 225 110 2 455 500 4807 4807
ЦН 15-150-1УП 550 5538 5538
ЦН 15-200-1УП 0,05 400*400 462 275 4 020 600 6299 6299
ЦН 15-250-1УП 650 6933 6933
ЦН 15-300-1УП 0,22 600*600 896 440 6 715 700 7713 7713
ЦН 15-350-1УП 750 8554 8554
ЦН 15-400-1УП 800 9334 9334
ЦН 15-450-1УП 0,32 700*700 1010 550 11 900 900 10881 10881
ЦН 15-500-1УП 1000 12551 12551
ЦН 15-550-1УП 0,54 800*800 1220 660 15 275 1200 19356 19356
ЦН 15-600-1УП 1400 22945 22945
ЦН 15-650-1УП 0,8 900*900 1430 770 18 650 БУНКЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА БОЛЬШОГО ОБЪЕМА
ЦН 15-700-1УП Объем А*В, мм Н, мм Н1, мм Цена, руб. (в т.ч. НДС
ЦН 15-750-1УП 1,13 1000*1000 1640 880 35 815 П V=6,8 1650 1650 1815 146698
ЦН 15-800-1УП П V=8,7   1800 1800 1980 174578
ЦН 15-900-1УП 1,54 1100*1100 1850 990 48 750 П V=11,1   1950 1950 2145 204890
ЦН 15-1000-1УП 2 1200*1200 2060 1100 63 680 П V=13,8   2100 2100 2310 237622
ЦН 15-1200-1УП 3,3 1400*1400 2480 1320 80 590 П V=16,9   2250 2250 2 475 272780
ЦН 15-1400-1УП 5 1600*1600 2800 1540 99 495 П V=20,5   2400 2400 2640 310364
              П V=24,5   2550 2550 2805 350375
              П V=29   2700 2700 2970 392804

Rambler's Top100
© 2007 ООО Астер
Заказ, разработка, создание сайтов в Ростове-на-Дону.
Циклоны